Ảnh đang cập nhật
BXB130
Mã sản phẩm: BX-CSĐ
Bánh xe cao su đặc tải nhẹ
Bánh xe cao su đặc được sử dụng đa số cho các sản phẩm nội thất rời như bàn, ghế, tủ, xe đẩy, xe kéo… nhằm mục đích di chuyển dễ dàng.
Đường kính40 – 100mm
Tải trọng mỗi bánh40 – 100 kg
Kiểu lắpMặt bas · Ty ren
Số quy cách7 quy cách
Giá sỉ báo theo kích thước, kiểu đế và số lượng. Liên hệ để nhận báo giá trong ngày.
Bảng thông số kỹ thuật
| Kiểu lắp | Đường kính (mm) | Rộng bánh (mm) | Chiều cao (mm) | Mặt bas (mm) | Khoảng cách lỗ (mm) | Lỗ gắn (mm) | Ty sắt (mm) | Đóng gói (thường) | Đóng gói (có khoá) | Cân nặng (kg) | Tải trọng/bánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mặt bas | 40 | 22 | 60 | cố định: 25*47 xoay, khóa: 38*48 | cố định: 15*36 xoay khóa: 28*36 | 5 | – | 250 cái | 200 cái | 0,058 / 0,078 / 0,086 | 40 kg |
| Ty ren | 40 | 22 | 60 | – | – | – | M8*15 | 250 cái | 200 cái | – | 40 kg |
| Mặt bas | 50 | 22 | 65 | cố định: 60*40 xoay, khóa: 46*58 | cố định: 26*45 xoay khóa: 35*46 | 6 | – | 150 cái | 120 cái | 0,102 / 0,126 / 0,132 | 50 kg |
| Ty ren | 50 | 22 | 65 | – | – | – | M10*15 | 150 cái | 120 cái | – | 50 kg |
| Mặt bas | 65 | 27 | 83 | 58*70 | 42*55 | 6 | – | 60 cái | 60 cái | – / 0,302 / – | 65 kg |
| Mặt bas | 75 | 25 | 95 | 58*70 | 42*55 | 8 | – | 50 cái | 50 cái | – / – / 0,372 | 75 kg |
| Mặt bas | 100 | 25 | 120 | 58*70 | 42*55 | 8 | – | 40 cái | 40 cái | – | 100 kg |
Cân nặng ghi theo thứ tự: cố định / xoay / xoay khoá. Đóng gói (thường): loại cố định, ty ren, xoay; (có khoá): ty ren khoá, xoay khoá. Kích thước mặt bas, khoảng cách lỗ ghi theo dạng dài × rộng (mm). Giá sỉ không niêm yết — liên hệ để nhận báo giá theo số lượng.
Mô tả sản phẩm
Đặc điểm
- Chất liệu: cao su đúc + thép
- Màu sắc: đen
- Tiêu chuẩn chất lượng: test di chuyển 50.000 lần theo tiêu chuẩn chung
Mô tả dùng lại từ website cũ: phukiennoithatxaydung.com/banh-xe-cao-su-dac. Nội dung đầy đủ sẽ được chuyển vào trang quản trị khi dựng bản chính thức.
Sản phẩm cùng nhóm
Xem cả nhómẢnh đang cập nhật
Ảnh đang cập nhật
BXVG150
BX-TD