

Bánh xe nhựa PVC
Bánh xe nhựa xanh
Bánh xe nhựa xanh — đường kính 50 – 125mm, tải trọng 50 – 125 kg/bánh; kiểu lắp đế bas (cố định / xoay / xoay khoá).
Đường kính50 – 125mm
Tải trọng mỗi bánh50 – 125 kg
Kiểu lắpMặt bas
Số quy cách5 quy cách
Giá sỉ báo theo kích thước, kiểu đế và số lượng. Liên hệ để nhận báo giá trong ngày.
Bảng thông số kỹ thuật
| Kiểu lắp | Đường kính (mm) | Rộng bánh (mm) | Chiều cao (mm) | Mặt bas (mm) | Khoảng cách lỗ (mm) | Lỗ gắn (mm) | Đóng gói (thường) | Đóng gói (có khoá) | Tải trọng/bánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mặt bas | 50 | 17 | 72 | 50*50 | 35*35 | 12*6.5 | 200 cái | 200 cái | 50 kg |
| Mặt bas | 63 | 21 | 90 | 65*65 | 45*45 | 12*6.5 | 100 cái | 100 cái | 65 kg |
| Mặt bas | 75 | 21 | 100 | 65*65 | 45*45 | 12*6.5 | 100 cái | 100 cái | 75 kg |
| Mặt bas | 100 | 27 | 125 | 75*75 | 55*55 | 15*8.5 | 50 cái | 50 cái | 100 kg |
| Mặt bas | 125 | 27 | 150 | 75*75 | 55*55 | 15*8.5 | 40 cái | 40 cái | 125 kg |
Kích thước mặt bas, khoảng cách lỗ ghi theo dạng dài × rộng (mm). Giá sỉ không niêm yết — liên hệ để nhận báo giá theo số lượng.
Mô tả sản phẩm
Mô tả tạm tạo từ bảng thông số — cần khách bổ sung nội dung giới thiệu cho mã này.
Sản phẩm cùng nhóm
Xem cả nhóm
BX-PVCẢnh đang cập nhật
BXPIC